МедиаДата: оператор, который совместно с ФГУП "ТТЦ "Останкино" запустили совсем новый ЦОД (на момент публикации), который и называется "Останкино". На момент публикации открыты 1 и 2 машинные залы, общей ёмкостью 340 стоек. По проекту, количество стоек до 1 400. Из услуг предлагает размещение и аренду оборудования.
Сервисы компании | Характеристики технологических площадок | Контакты и данные компании
Сервисы компании, предлагаемые на технологической базе собственных дата-центров
Размещение оборудования, стойка:
- Мощность, выделяемая на стойку: от 5 до 8 кВт
- Подвод питания от 2-х независимых вводов: да
- Типоразмер стойки: 600×1000 мм, 45U
Сдача оборудования в аренду, Dedicated
Характеристики технологических площадок
Фактические данные могут отличаться от приведённых. Уточняйте у оператора ЦОД. | ||
№ | Характеристика | Значение |
1 | Общие данные | |
1.1 | Адрес | 129515, Москва, ул. 1-я Останкинская, дом 1, строение 1 |
1.2 | Начало эксплуатации | апрель 2017 года |
1.3 | Этажность здания | 3 |
1.4 | Общая площадь | 4 000 м2 |
1.5 | Количество стойко-мест | 340 |
1.6 | Резервирование инженерных систем | N+1 |
2 | Машинный зал | |
2.1 | Количество машинных залов | 2 × 170 стоек |
2.2 | Нагрузка на фальшпол | 1 000 кг/м2 |
2.3 | Высота фальшпола | 1 200 мм |
3 | Энергообеспечение | |
3.1 | Общая выделенная мощность | 2 МВт, 1-я особая категория, вводы от 4 независимых подстанций, схема резервирования 2N |
3.2 | Мощность, подводимая к стойке | от 5 до 8 кВт |
3.3 | ИБП | 4 × 500 кВт |
4 | Климат-контроль | |
4.1 | Способ охлаждения | разделение холодного/горячего коридоров |
4.2 | Холодопроизводительность | схема резервирования N+1 |
4.3 | Температура воздуха в холодном коридоре | 22 ± 4 °C |
4.4 | Влажность | 45 ± 15% |
5 | Пожаробезопастность | |
5.1 | Система пожаротушения | АУГПТ, огнетушащее вещество Novec |
5.2 | Система раннего обнаружения пожара | да, VESDA |
6 | Безопасность | |
6.1 | Физическая охрана | да |
6.2 | Видеонаблюдение | да |
6.3 | Система контроля с разграничением доступа | да |
7 | Кроссовая комната | |
7.1 | Количество кроссовых комнат | 2 × 10 стоек |
7.2 | Количество вводов телефонной канализации | 2 |
7.3 | Размещение активного оборудования в кроссовой комнате | да, 2 ИБП × 27 кВт |
Телекоммуникации на технологической площадке:
- Услуги связи оператора ЦОД.
Дополнительный сервис:
- Клиентские комнаты.
Контакты и связь с компанией
Центральный офис:
Адрес: РФ, 129515, Москва, ул. 1-я Останкинская, дом 1, строение 1
Телефон: +7 (495) 668-70-39
E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Сайты компании:
Компания "МедиаДата": http://dcmd.ru/